资料内容
送检 SVG 静止无功发生器样品按 ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11) 和 ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09) 进行了 RED 相关 EMC 测试,发射和抗扰度项目结果均为通过。
SVG 静止无功发生器列明型号的 RED EMC 电磁兼容测试资料。
检测/技术测试报告
| 资料类型 | EMC 电磁兼容测试报告 |
|---|---|
| 证明对象 | Static Var Generator(静止无功发生器) |
| 型号 | SVG-400-35K-4L, 5Kvar, 10Kvar, 15Kvar, 20Kvar, 35Kvar, 50Kvar, 70Kvar, 100Kvar |
| 机构 | Guangdong Kaixu Testing Technology Co., Ltd.(广东凯旭检测技术有限公司) |
| 编号 | KTi251107E309 |
| 日期/有效期 | 2025-11-19;报告日期资料,不作为有效期承诺 |
| 测试标准 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| 测试项目及结果 | EMC 发射测试通过,包括传导发射、辐射发射、谐波电流发射、电压波动与闪烁;EMC 抗扰度测试通过,包括静电放电抗扰度(ESD)、射频电磁场抗扰度(RS)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)、浪涌抗扰度(Surge)、注入电流抗扰度(CS)、电压中断与跌落抗扰度(Voltage Dips) |
| 对应证书编号 | KTi251107E309C |
| 样品接收日期 | 2025-11-07 |
| 测试周期 | 2025-11-07 至 2025-11-18 |
| 额定参数 | AC220-400V, 50/60Hz, 50A Max |
| 测试结论 | 全部 EMC 测试项目通过,受试设备(EUT)符合 Radio Equipment Directive(RED)指令要求。 |
| 报告页数 | 37页(含测试设备清单、测试设置照片、EUT照片) |
| 查询方式 | Guangdong KAIXU Testing Technology Co., Ltd.,电话 +86-755-85254458。 |

送检 SVG 静止无功发生器样品按 ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11) 和 ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09) 进行了 RED 相关 EMC 测试,发射和抗扰度项目结果均为通过。
本页展示 CE-RED 认证中的 EMC 测试资料,对应 CE-RED 符合性验证文件中的电磁兼容部分;不等同于完整 RED 认证,也不自动覆盖安全、EMF 或无线射频其他分项资料。